自動車保険を少しでも安くしたい!でもどの車種の保険料が安いか分からない。
どうしてもサイズ的に軽自動車を選べないご家族の方など、小型車の中には軽自動車並みに自動車保険料が安い車種も多くあります。ランキングをもとにぜひご検討下さい。
主な条件
- 小型車から選出
- 初めての自動車保険/30歳以上限定/免許はブルー/運転者と配偶者に限定
- 5000から7000km/日常・レジャー
- 対人・対物無制限/人身傷害保証特約5,000万円/無保険車傷害保険2億
小型車車種別ランキング(車両保険なし)
「車両保険なし」の自動車保険料を安い順でランキング。保険料はオンライン保険にて調査。
小型車は全体的にトヨタ車の保険料が安く、ファミリー向けの車で健闘しています。
順位 | 車名 | 車両保険なし | 車両保険あり | 車両保険金額 |
1位 | トヨタ ルーミー | 30,130円 | 58,930円 | 215万円 |
2位 | トヨタ ヤリス | 30,290円 | 57,930円 | 185万円 |
3位 | ダイハツ トール | 30,910円 | 56,470円 | 210万円 |
4位 | スズキ ソリオ | 30,930円 | 57,200円 | 230万円 |
5位 | マツダ MAZDA2 | 30,990円 | 59,790円 | 215万円 |
6位 | ホンダ フリード | 32,290円 | 63,000円 | 290万円 |
7位 | トヨタ シエンタ | 32,300円 | 62,770円 | 165万円 |
8位 | ホンダ フィット | 33,240円 | 63,100円 | 165万円 |
9位 | ダイハツ ブーン | 34,070円 | 58,750円 | 110万円 |
10位 | トヨタ エスクァイア | 35,120円 | 78,790円 | 205万円 |
小型車車種別ランキング(車両保険あり)
「車両保険あり」の自動車保険料を安い順でランキング
順位 | 車名 | 車両保険なし | 車両保険あり | 車両保険金額 |
1位 | ダイハツ トール | 30,910円 | 56,470円 | 210万円 |
2位 | スズキ ソリオ | 30,930円 | 57,200円 | 230万円 |
3位 | トヨタ ヤリス | 30,290円 | 57,930円 | 185万円 |
4位 | ダイハツ ブーン | 34,070円 | 58,750円 | 110万円 |
5位 | トヨタ ルーミー | 30,130円 | 58,930円 | 215万円 |
6位 | マツダ MAZDA2 | 30,990円 | 59,790円 | 215万円 |
7位 | トヨタ IQ | 39,110円 | 60,050円 | 45万円 |
8位 | トヨタ カローラフィールダー | 35,660円 | 60,430円 | 140万円 |
9位 | トヨタ パッソ | 36,700円 | 61,470円 | 140万円 |
10位 | トヨタ シエンタ | 32,300円 | 62,770円 | 165万円 |
もっと保険料を安くするには?
自動車保険の保険料は保険会社によってもぜんぜん違います。安い自動車保険をお探しの方は自動車保険の一括も積もりサイト がおすすめです。私も毎年一括見積をしてその年安い保険会社と契約しています。