自動車保険を少しでも安くしたい!でもどの車種の保険料が安いか分からない。
そういう方向けに車種別のランキングを作成しました。ぜひご参考下さい。
主な条件
- 普通車から選出
- 初めての自動車保険/30歳以上限定/免許はブルー/運転者と配偶者に限定
- 5000から7000km/日常・レジャー
- 対人・対物無制限/人身傷害保証特約5,000万円/無保険車傷害保険2億
普通車車種別ランキング(車両保険なし)
「車両保険なし」の自動車保険料を安い順でランキング
普通車ではスバル車が健闘しています。スバル車の安全性が高いのか、スバル車を選ぶユーザーの安全運転の意識が高いのか気になるところです。
順位 | 車名 | 車両保険なし | 車両保険あり | 車両保険金額 |
1位 | トヨタ ヤリス クロス | 28,300円 | 52,880円 | 265万円 |
2位 | マツダ ロードスター | 28,400円 | 67,790円 | 355万円 |
3位 | スバル インプレッサ | 31,360円 | 67,750円 | 200万円 |
4位 | ニッサン セレナ | 32,270円 | 72,920円 | 245万円 |
5位 | スバル レガシィ | 32,390円 | 73,710円 | 245万円 |
6位 | スバル レヴォーグ | 32,540円 | 64,430円 | 225万円 |
7位 | スバル WRX | 32,940円 | 80,070円 | 320万円 |
8位 | スバル フォレスター | 33,100円 | 76,710円 | 215万円 |
9位 | ホンダ オデッセイ | 33,280円 | 73,700円 | 300万円 |
10位 | トヨタ ノア | 33,290円 | 68,710円 | 220万円 |
普通車車種別ランキング(車両保険あり)
「車両保険あり」の自動車保険料を安い順でランキング
順位 | 車名 | 車両保険なし | 車両保険あり | 車両保険金額 |
1位 | トヨタ ヤリス クロス | 28,300円 | 52,880円 | 265万円 |
2位 | スバル フォレスター | 36,050円 | 61,660円 | 110万円 |
3位 | マツダ CX-30 | 33,410円 | 62,620円 | 230万円 |
4位 | マツダ CX-3 | 38,170円 | 64,420円 | 125万円 |
5位 | スバル レヴォーグ | 32,540円 | 64,430円 | 225万円 |
6位 | スバル インプレッサ | 32,030円 | 64,450円 | 155万円 |
7位 | ニッサン セレナ | 37,500円 | 65,640円 | 105万円 |
8位 | マツダ アクセラ | 39,600円 | 67,410円 | 130万円 |
9位 | マツダ ロードスター | 28,400円 | 67,790円 | 355万円 |
10位 | トヨタ ノア | 33,470円 | 68,600円 | 225万円 |
もっと保険料を安くするには?
自動車保険の保険料は保険会社によってもぜんぜん違います。安い自動車保険をお探しの方は自動車保険の一括も積もりサイト がおすすめです。私も毎年一括見積をしてその年安い保険会社と契約しています。